Audi R8 V8
26.1.2010

Velimatti Honkanen, kuva (julkaistu TM:ssa 4/07)
NOPEA RATAKIERROS 1:32,8 (ajopäivä 6.8.2009)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 12/09 (EUROA) | 209 889 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 4,431 |
Leveys (m) | 1,904 |
| Korkeus (m) | 1,239 |
| Akseliväli (m) | 2,650 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,635/1,598 |
| Omamassa (kg) | 1610 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | V8 |
| Iskutilavuus (cm³) | 4 163 |
| Sylinterimitat (mm) | 84,5x92,8 |
| Puristussuhde | 12,5 |
| Ahdin | - |
| Venttiilit (kpl) | 32 |
| Teho (kV(hv)/r/min) | 309 (420)/7 800 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 430/4 500- |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | A6 R tronic |
| RENKAAT | |
| Merkki- ja malli | Pirelli P Zero |
| Rengaskoko edessä | 235/35 ZR19 |
| Rengaskoko takana | 305/30 ZR19 |
| Vannekoko edessä/takana | 8,5J18/10,5Jc18 |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 301 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 4,6 |
EU-kulutus (l/100 km) | 20,4/9,6/13,6 |
| CO2-päästö (g/km) | 318 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |
- 1.
-
pitäis olla kovempi kuski! ei vieny autoa lähellekkään sen rajoja! tuosta ajasta pari sekuntia pitäis lähteä aika helposti.



Lähetä kaverille
Tulosta