Audi S4 3,0 TFSI
29.4.2010
NOPEA RATAKIERROS 1:37,3 (ajopäivä 6.8.2009)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 4/10 (EUROA) | 81 317 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 4,717 |
Leveys (m) | 1,826 |
| Korkeus (m) | 1,406 |
| Akseliväli (m) | 2,811 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,552 |
| Omamassa (kg) | 16851,539 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | V6 |
| Iskutilavuus (cm³) | 2 995 |
| Sylinterimitat (mm) | 84,5x89 |
| Puristussuhde | 10,3 |
| Venttiilit (kpl) | 24 |
| Teho (kV(hv)/r/min) | 245 (333) /5 500-7 000 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 440/2 900-5 300 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | S-tronic 7 |
| RENKAAT | |
| Rengaskoko edessä | 245/40 R 18 |
| Rengaskoko takana | 245/40 R 18 |
| Vannekoko edessä/takana | 8Jx18 |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 250 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 5,3 |
EU-kulutus (l/100 km) | 13,5/7,0/9,4 |
| CO2-päästö (g/km) | 219 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |


Lähetä kaverille
Tulosta