Audi S5
26.1.2010

Kuva julkaistu TM:ssa 14/08
NOPEA RATAKIERROS 1:36,6 (ajopäivä 6.8.2009)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 12/09 (EUROA) | 99 652 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 4,625 |
Leveys (m) | 1,854 |
| Korkeus (m) | 1,362 |
| Akseliväli (m) | 2,758 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,583/1,571 |
| Omamassa (kg) | 1675 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | V8 |
| Iskutilavuus (cm³) | 4 163 |
| Sylinterimitat (mm) | 84,5x92,8 |
| Puristussuhde | 11 |
| Ahdin | - |
| Venttiilit (kpl) | 32 |
| Teho (kV(hv)/r/min) | 260 (354)/7 000 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 440/3 500 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | A6 Tipronic |
| RENKAAT | |
| Merkki- ja malli | Michelin Pilot Sport R01 |
| Rengaskoko edessä | 265/30 ZR20 |
| Rengaskoko takana | 265/30 ZR20 |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 250 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 5,4 |
EU-kulutus (l/100 km) | 15,7/7,9/10,8 |
| CO2-päästö (g/km) | 256 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |
- 1.
-
Automaatti…



Lähetä kaverille
Tulosta