Audi TT RS Roadster
29.4.2010

NOPEA RATAKIERROS 1:35,4 (ajopäivä 6.8.2009)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 11/09 (EUROA) | 91 896 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 4, 198 |
Leveys (m) | 1,842 |
| Korkeus (m) | 1,348 |
| Akseliväli (m) | 2,468 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,555/1,546 |
| Omamassa (kg) | 1610 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | R5 |
| Iskutilavuus (cm³) | 2 480 |
| Sylinterimitat (mm) | 82,5x92,8 |
| Puristussuhde | 10 |
| Ahdin | turbo |
| Venttiilit (kpl) | 20 |
| Teho (kV(hv)/r/min) | 250 (340)/5 400-6 500 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 450/1 600-5 300 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | M6 |
| RENKAAT | |
| Rengaskoko edessä | 245/50 R 18 |
| Rengaskoko takana | 245/50 R 18 |
| Vannekoko edessä/takana | 9Jx18 |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 250 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 4,7 |
EU-kulutus (l/100 km) | 13,3/7,2/9,5 |
| CO2-päästö (g/km) | 221 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |


Lähetä kaverille
Tulosta