Chrysler Crossfire 3,2 V6 M6
4.2.2010

Hannu Häyhä, kuva (julkaistu TM:ssa 12/04)
NOPEA RATAKIERROS 1:37,3 (ajettu 6/2004)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 7/04 (EUROA) | 56 000 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 4,059 |
Leveys (m) | 1,766 |
| Korkeus (m) | 1,305 |
| Akseliväli (m) | 2,400 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,482/1,478 |
| Omamassa (kg) | 1388 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | V6 |
| Iskutilavuus (cm³) | 3 199 |
| Sylinterimitat (mm) | 89,9x84,0 |
| Puristussuhde | 10,0 |
| Ahdin | |
| Venttiilit (kpl) | 18 |
| Teho (kV(hv)/r/min) | 160 (218)/5 700 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 310/3 000 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | takaveto |
| Vaihteisto | M6 |
| RENKAAT | |
| Merkki- ja malli | Michelin Pilot Sport |
| Rengaskoko edessä | 225/40 R 18 |
| Rengaskoko takana | 255/35 R 19 |
| Vannekoko edessä/takana | 7,5J 18/9J 19 |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 242 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 6,5 |
EU-kulutus (l/100 km) | 15,4/7,6/10,4 |
| CO2-päästö (g/km) | 256 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |



Lähetä kaverille
Tulosta