Ford Focus RS
20.1.2010

Jari Kujala, kuva
NOPEA RATAKIERROS 1:37,8 (ajopäivä 29.9.2009)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 9/09 (EUROA) | 47 454 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 4,402 |
Leveys (m) | 1,842 |
| Korkeus (m) | 1,497 |
| Akseliväli (m) | 2,640 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,586/1,587 |
| Omamassa (kg) | 1468 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | R5 |
| Iskutilavuus (cm³) | 2 522 |
| Sylinterimitat (mm) | 83,0x93,2 |
| Puristussuhde | 8,5 |
| Ahdin | turbo |
| Venttiilit (kpl) | 20 |
| Teho (kV(hv)/r/min) | 224 (305)/6 500 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 440/2 300 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | M6 |
| RENKAAT | |
| Merkki- ja malli | Continental Conti Sport Contact 3 |
| Rengaskoko edessä | 235/35 ZR19 |
| Rengaskoko takana | 235/35 ZR19 |
| Vannekoko edessä/takana | 8,5J19 |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 263 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 5,9 |
EU-kulutus (l/100 km) | 13,4/7,0/9,4 |
| CO2-päästö (g/km) | 225 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |



Lähetä kaverille
Tulosta