Honda Civic Type R
20.1.2010

Jari Kujala, kuva
NOPEA RATAKIERROS 1:40,0 (ajopäivä 29.9.2009)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 9/09 (EUROA) | 32 555 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 4,270 |
Leveys (m) | 1,785 |
| Korkeus (m) | 1,445 |
| Akseliväli (m) | 2,620 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,505/1,530 |
| Omamassa (kg) | 1338 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | R4 |
| Iskutilavuus (cm³) | 1 998 |
| Sylinterimitat (mm) | 86,0x86,0 |
| Puristussuhde | 11 |
| Ahdin | - |
| Venttiilit (kpl) | 16 |
| Teho (kV(hv)/r/min) | 148 (201)/7 800 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 193/5 600 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | M6 |
| RENKAAT | |
| Merkki- ja malli | Bridgestone Potenza |
| Rengaskoko edessä | 225/40 R18 |
| Rengaskoko takana | 225/40 R18 |
| Vannekoko edessä/takana | 7,5JJ18 |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 235 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 6,6 |
EU-kulutus (l/100 km) | 12,7/7,0/9,1 |
| CO2-päästö (g/km) | 215 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |
- 1.
-
Hiukan voisi opetella ajamaan kyllä. Ja kierrosten käyttö ihan päin pe**ttä.



Lähetä kaverille
Tulosta