Mazda RX-8 Coupe High Power
26.2.2010

Hannu Häyhä, kuva (julkaistu TM:ssa 12/04)
NOPEA RATAKIERROS 1:38,1 (ajettua 6/2004)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 7/04 (EUROA) | 56 000 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 4,430 |
Leveys (m) | 1,770 |
| Korkeus (m) | 1,340 |
| Akseliväli (m) | 2,700 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,500/1,505 |
| Omamassa (kg) | 1390 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | WA2 |
| Iskutilavuus (cm³) | 1 308 |
| Sylinterimitat (mm) | - |
| Puristussuhde | 10,0 |
| Ahdin | - |
| Venttiilit (kpl) | - |
| Teho (kW(hv)/r/min) | 170 (231)/ 8 200 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 211/5 500 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | takaveto |
| Vaihteisto | M6 |
| RENKAAT | |
| Merkki- ja malli | Bridgestone Potenza RE 040 |
| Rengaskoko edessä | 225/45 R 18 |
| Rengaskoko takana | 22/45 R 18 |
| Vannekoko edessä/takana | 8JJ 18 |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 235 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 6,4 |
EU-kulutus (l/100 km) | 15,6/8,7/11,2 |
| CO2-päästö (g/km) | 284 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |



Lähetä kaverille
Tulosta






























