Mini John Cooper Works
21.1.2010

Jari Kujala, kuva
NOPEA RATAKIERROS 1:40,1 (ajopäivä 8.9.2009)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 9/09 (EUROA) | 36 907 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 3,714 |
Leveys (m) | 1,683 |
| Korkeus (m) | 1,407 |
| Akseliväli (m) | 2,467 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,453/1,461 |
| Omamassa (kg) | 1205 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | R4 |
| Iskutilavuus (cm³) | 1 598 |
| Sylinterimitat (mm) | 77,0x85,8 |
| Puristussuhde | 10,0 |
| Ahdin | turbo |
| Venttiilit (kpl) | 16 |
| Teho (kV(hv)/r/min) | 155 (211)/6 000 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 280/2 000 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | M6 |
| RENKAAT | |
| Merkki- ja malli | Pirelli P Zero Run Flat |
| Rengaskoko edessä | 205/40 R18 |
| Rengaskoko takana | 205/40 R18 |
| Vannekoko edessä/takana | 7J17 |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 238 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 6,5 |
EU-kulutus (l/100 km) | 9,2/5,6/6,9 |
| CO2-päästö (g/km) | 165 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |



Lähetä kaverille
Tulosta