Mitsubishi Colt Ralliart
29.1.2010

Jari Kujala, kuva
NOPEA RATAKIERROS 1:45,8 (ajopäivä 29.9.2009)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 1/10 (EUROA) | 20 995 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 3,940 |
Leveys (m) | 1,695 |
| Korkeus (m) | 1,550 |
| Akseliväli (m) | 2,500 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,460/1,445 |
| Omamassa (kg) | 1165 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | R4 |
| Iskutilavuus (cm³) | 1 468 |
| Sylinterimitat (mm) | 75,5x82 |
| Puristussuhde | 9,0 |
| Ahdin | turbo |
| Venttiilit (kpl) | 16 |
| Teho (kV(hv)/r/min) | 110 (150)/6 000 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 210/3 500 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | M5 |
| RENKAAT | |
| Merkki- ja malli | Continental Sport Contact 2 |
| Rengaskoko edessä | 205/45 R16 |
| Rengaskoko takana | 205/45 R16 |
| Vannekoko edessä/takana | 16X6,5J |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 210 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 7,4 |
EU-kulutus (l/100 km) | 8,6/5,7/6,8 |
| CO2-päästö (g/km) | 161 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |



Lähetä kaverille
Tulosta