Nissan 350Z Pack Coupe
26.2.2010

Hannu Häyhä, kuva (julkaistu TM:ssa 12/04)
NOPEA RATAKIERROS 1:36,4 (ajettu 6/2004)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 7/04 (EUROA) | 59 000 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 4,310 |
Leveys (m) | 1,815 |
| Korkeus (m) | 1,320 |
| Akseliväli (m) | 2,650 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,535/1,545 |
| Omamassa (kg) | 1430 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | V6 |
| Iskutilavuus (cm³) | 3 498 |
| Sylinterimitat (mm) | 95,5x81,4 |
| Puristussuhde | 10,3 |
| Ahdin | - |
| Venttiilit (kpl) | 24 |
| Teho (kW(hv)/r/min) | 206 (280)/6 200 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 363/4 800 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | takaveto |
| Vaihteisto | M6 |
| RENKAAT | |
| Merkki- ja malli | Bridgestone Potanza RE 040 |
| Rengaskoko edessä | 225/45 R 18 |
| Rengaskoko takana | 245/45 R 18 |
| Vannekoko edessä/takana | 8JJ 18 |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 250 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 5,9 |
EU-kulutus (l/100 km) | 16,1/8,7/11,4 |
| CO2-päästö (g/km) | 273 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |



Lähetä kaverille
Tulosta