Renault Laguna Coupé
4.2.2010

Jari Kujala, kuva
NOPEA RATAKIERROS 1:39,9 (ajopäivä 29.9.200)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 1/10 (EUROA) | 44 917 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 4,643 |
Leveys (m) | 1,811 |
| Korkeus (m) | 1,400 |
| Akseliväli (m) | 2,693 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,551/1,553 |
| Omamassa (kg) | 1503 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | R4 |
| Iskutilavuus (cm³) | 1 998 |
| Sylinterimitat (mm) | 87,7x93,0 |
| Puristussuhde | 9,0 |
| Ahdin | Turbo |
| Venttiilit (kpl) | 16 |
| Teho (kW(hv)/r/min) | 150 (204)/5 000 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 300/3 000 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | M6 |
| RENKAAT | |
| Merkki- ja malli | Bridgestone Potenza |
| Rengaskoko edessä | 225/45 R18 |
| Rengaskoko takana | 225/45 R18 |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 236 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 7,8 |
EU-kulutus (l/100 km) | 8,2/11,5/6,5 |
| CO2-päästö (g/km) | 194 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |



Lähetä kaverille
Tulosta






























