Smart Brabus
20.1.2010

Jari Kujala, kuva
NOPEA RATAKIERROS 1:56,1 (ESC päällä, ajopäivä 29.9.2009)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 9/09 (EUROA) | 23 859 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 2,695 |
Leveys (m) | 1,559 |
| Korkeus (m) | 1,565 |
| Akseliväli (m) | 1,867 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,262/1,360 |
| Omamassa (kg) | 895 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | R3 |
| Iskutilavuus (cm³) | 999 |
| Sylinterimitat (mm) | 72,0x81,8 |
| Puristussuhde | 10,0 |
| Ahdin | turbo |
| Venttiilit (kpl) | 12 |
| Teho (kV(hv)/r/min) | 72(98)/5 500 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 140/3 500 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | takaveto |
| Vaihteisto | A5 |
| RENKAAT | |
| Merkki- ja malli | Yokohama Sdrive |
| Rengaskoko edessä | 175/50 R16 |
| Rengaskoko takana | 225/35 R17 |
| Vannekoko edessä/takana | 5,5J16/7,5J17 |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 155 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 9,9 |
EU-kulutus (l/100 km) | 6,5/4,4/5,2 |
| CO2-päästö (g/km) | 124 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |



Lähetä kaverille
Tulosta