Volkswagen Golf GTI
19.5.2010

Jari Kujala, kuva
NOPEA RATAKIERROS 1:39,3 (ajettu 12.5.2010)
TEKNIIKKAA:
| HINTA 5/10 (EUROA) | 40 006 |
| MITAT JA PAINOT | |
| Pituus (m) | 4,213 |
Leveys (m) | 1,779 |
| Korkeus (m) | 1,469 |
| Akseliväli (m) | 2,578 |
| Raideleveys edessä/takana (m) | 1,533/1,514 |
| Omamassa (punnittu, kg) | 1 430 |
| MOOTTORI | |
| Tyyppi | R4 |
| Iskutilavuus (cm³) | 1 984 |
| Sylinterimitat (mm) | 82,5x92,8 |
| Puristussuhde | 9,6 |
| Ahdin | turbo |
| Venttiilit (kpl) | 16 |
| Teho (kV(hv)/r/min) | 155 (210)/5 300 |
| Vääntömomentti (Nm/r/min) | 280/1 700- 5 200 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | A6 |
| RENKAAT | |
| Rengaskoko edessä | 225/40 R18 |
| Rengaskoko takana | 225/40 R18 |
| SUORITUSARVOT (valm. ilm.) | |
| Huippunopeus (km/) | 240 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 6,9 |
EU-kulutus (l/100 km) | 10,0/5,9/7,4 |
| CO2-päästö (g/km) | 173 |
Lähetä kaverille |
Tulosta |


Lähetä kaverille
Tulosta