Ajoneuvoveron uudistus
19.1.2010
PÄÄSTÖPERUSTAINEN AJONEUVOVERO
| CO2- päästö (g/km) | Vero päivässä (senttiä) | Vero |
| -66 | 5,3 | 19,35 |
| 67 | 5,5 | 20,08 |
| 68 | 5,6 | 20,44 |
| 69 | 5,8 | 21,17 |
| 70 | 6,0 | 21,90 |
| 71 | 6,1 | 22,27 |
| 72 | 6,3 | 23,00 |
| 73 | 6,4 | 23,36 |
| 74 | 6,6 | 24,09 |
| 75 | 6,8 | 24,82 |
| 76 | 6,9 | 25,19 |
| 77 | 7,1 | 25,92 |
| 78 | 7,3 | 26,65 |
| 79 | 7,4 | 27,01 |
| 80 | 7,6 | 27,74 |
| 81 | 7,8 | 28,47 |
| 82 | 8,0 | 29,20 |
| 83 | 8,1 | 29,57 |
| 84 | 8,3 | 30,30 |
| 85 | 8,5 | 31,03 |
| 86 | 8,7 | 31,76 |
| 87 | 8,9 | 32,49 |
| 88 | 9,1 | 33,22 |
| 89 | 9,3 | 33,95 |
| 90 | 9,5 | 34,68 |
| 91 | 9,6 | 35,04 |
| 92 | 9,8 | 35,77 |
| 93 | 10,0 | 36,50 |
| 94 | 10,2 | 37,23 |
| 95 | 10,5 | 38,33 |
| 96 | 10,7 | 39,06 |
| 97 | 10,9 | 39,76 |
| 98 | 11,1 | 40,52 |
| 99 | 11,3 | 41,25 |
| 100 | 11,5 | 41,98 |
| 101 | 11,7 | 42,71 |
| 102 | 11,9 | 43,44 |
| 103 | 12,2 | 44,53 |
| 104 | 12,4 | 45,26 |
| 105 | 12,6 | 45,99 |
| 106 | 12,8 | 46,72 |
| 107 | 13,1 | 47,82 |
| 108 | 13,3 | 48,55 |
| 109 | 13,5 | 49,28 |
| 110 | 13,8 | 50,37 |
| 111 | 14,0 | 51,10 |
| 112 | 14,2 | 51,83 |
| 113 | 14,5 | 52,93 |
| 114 | 14,7 | 53,66 |
| 115 | 15,0 | 54,75 |
| 116 | 15,2 | 55,48 |
| 117 | 15,4 | 56,21 |
| 118 | 15,7 | 57,31 |
| 119 | 15,9 | 58,04 |
| 120 | 16,2 | 59,13 |
| 121 | 16,5 | 60,23 |
| 122 | 16,7 | 60,96 |
| 123 | 17,0 | 62,05 |
| 124 | 17,2 | 62,78 |
| 125 | 17,5 | 63,88 |
| 126 | 17,8 | 64,97 |
| 127 | 18,0 | 65,70 |
| 128 | 18,3 | 66,80 |
| 129 | 18,6 | 67,89 |
| 130 | 18,9 | 68,99 |
| 131 | 19,1 | 69,72 |
| 132 | 19,4 | 70,81 |
| 133 | 19,7 | 71,91 |
| 134 | 20,0 | 73,00 |
| 135 | 20,3 | 74,10 |
| 136 | 20,5 | 74,83 |
| 137 | 20,8 | 75,92 |
| 138 | 21,1 | 77,02 |
| 139 | 21,4 | 78,11 |
| 140 | 21,7 | 79,21 |
| 141 | 22,0 | 80,30 |
| 142 | 22,3 | 81,40 |
| 143 | 22,6 | 82,49 |
| 144 | 22,9 | 83,59 |
| 145 | 23,2 | 84,68 |
| 146 | 23,5 | 85,78 |
| 147 | 23,8 | 86,87 |
| 148 | 24,1 | 87,97 |
| 149 | 24,4 | 89,06 |
| 150 | 24,8 | 90,52 |
| 151 | 25,1 | 91,62 |
| 152 | 25,4 | 92,71 |
| 153 | 25,7 | 93,81 |
| 154 | 26,0 | 94,90 |
| 155 | 26,4 | 96,36 |
| 156 | 26,7 | 97,46 |
| 157 | 27,0 | 98,55 |
| 158 | 27,3 | 99,65 |
| 159 | 27,7 | 101,11 |
| 160 | 28,0 | 102,20 |
| 161 | 28,3 | 103,30 |
| 162 | 28,7 | 104,76 |
| 163 | 29,0 | 105,85 |
| 164 | 29,4 | 107,31 |
| 165 | 29,7 | 108,41 |
| 166 | 30,0 | 109,50 |
| 167 | 30,4 | 110,96 |
| 168 | 30,7 | 112,06 |
| 169 | 31,1 | 113,52 |
| 170 | 31,5 | 114,98 |
| 171 | 31,8 | 116,07 |
| 172 | 32,2 | 117,53 |
| 173 | 32,5 | 118,63 |
| 174 | 32,9 | 120,09 |
| 175 | 33,3 | 121,55 |
| 176 | 33,6 | 122,64 |
| 177 | 34,0 | 124,10 |
| 178 | 34,4 | 125,56 |
| 179 | 34,7 | 126,66 |
| 180 | 35,1 | 128,12 |
| 181 | 35,5 | 129,58 |
| 182 | 35,9 | 131,04 |
| 183 | 36,2 | 132,13 |
| 184 | 36,6 | 133,59 |
| 185 | 37,0 | 135,05 |
| 186 | 37,4 | 136,51 |
| 187 | 37,8 | 137,97 |
| 188 | 38,2 | 139,43 |
| 189 | 38,6 | 140,89 |
| 190 | 39,0 | 142,35 |
| 191 | 39,3 | 143,45 |
| 192 | 39,7 | 144,91 |
| 193 | 40,1 | 146,37 |
| 194 | 40,5 | 147,83 |
| 195 | 41,0 | 149,65 |
| 196 | 41,4 | 151,11 |
| 197 | 41,8 | 152,57 |
| 198 | 42,2 | 154,03 |
| 199 | 42,6 | 155,49 |
| 200 | 43,0 | 156,95 |
| 201 | 43,4 | 158,41 |
| 202 | 43,8 | 159,87 |
| 203 | 44,3 | 161,70 |
| 204 | 44,7 | 163,16 |
| 205 | 45,1 | 164,62 |
| 206 | 45,5 | 166,08 |
| 207 | 46,0 | 167,90 |
| 208 | 46,4 | 169,36 |
| 209 | 46,8 | 170,82 |
| 210 | 47,3 | 172,65 |
| 211 | 47,7 | 174,11 |
| 212 | 48,1 | 175,57 |
| 213 | 48,6 | 177,39 |
| 214 | 49,0 | 178,85 |
| 215 | 49,5 | 180,68 |
| 216 | 49,9 | 182,14 |
| 217 | 50,3 | 183,60 |
| 218 | 50,8 | 185,42 |
| 219 | 51,2 | 186,88 |
| 220 | 51,7 | 188,71 |
| 221 | 52,2 | 190,53 |
| 222 | 52,6 | 191,99 |
| 223 | 53,1 | 193,82 |
| 224 | 53,5 | 195,28 |
| 225 | 54,0 | 197,10 |
| 226 | 54,5 | 198,93 |
| 227 | 54,9 | 200,39 |
| 228 | 55,4 | 202,21 |
| 229 | 55,9 | 204,04 |
| 230 | 56,4 | 205,86 |
| 231 | 56,8 | 207,32 |
| 232 | 57,3 | 209,15 |
| 233 | 57,8 | 210,97 |
| 234 | 58,3 | 212,80 |
| 235 | 58,8 | 214,62 |
| 236 | 59,2 | 216,08 |
| 237 | 59,7 | 217,91 |
| 238 | 60,2 | 219,73 |
| 239 | 60,7 | 221,56 |
| 240 | 61,2 | 223,38 |
| 241 | 61,7 | 225,21 |
| 242 | 62,2 | 227,03 |
| 243 | 62,7 | 228,86 |
| 244 | 63,2 | 230,68 |
| 245 | 63,7 | 232,51 |
| 246 | 64,2 | 234,33 |
| 247 | 64,7 | 236,16 |
| 248 | 65,2 | 237,98 |
| 249 | 65,7 | 239,81 |
| 250 | 66,3 | 242,00 |
| 251 | 66,8 | 243,82 |
| 252 | 67,3 | 245,65 |
| 253 | 67,8 | 247,47 |
| 254 | 68,3 | 249,30 |
| 255 | 68,9 | 251,49 |
| 256 | 69,4 | 253,31 |
| 257 | 69,9 | 255,14 |
| 258 | 70,4 | 256,96 |
| 259 | 71,0 | 259,15 |
| 260 | 71,5 | 260,98 |
| 261 | 72,0 | 262,80 |
| 262 | 72,6 | 264,99 |
| 263 | 73,1 | 266,82 |
| 264 | 73,7 | 269,01 |
| 265 | 74,2 | 270,83 |
| 266 | 74,7 | 272,66 |
| 267 | 75,3 | 274,85 |
| 268 | 75,8 | 276,67 |
| 269 | 76,4 | 278,86 |
| 270 | 77,0 | 281,05 |
| 271 | 77,5 | 282,88 |
| 272 | 78,1 | 285,07 |
| 273 | 78,6 | 286,89 |
| 274 | 79,2 | 289,08 |
| 275 | 79,8 | 291,27 |
| 276 | 80,3 | 293,10 |
| 277 | 80,9 | 295,29 |
| 278 | 81,5 | 297,48 |
| 279 | 82,0 | 299,30 |
| 280 | 82,6 | 301,49 |
| 281 | 83,2 | 303,68 |
| 282 | 83,8 | 305,87 |
| 283 | 84,3 | 307,70 |
| 284 | 84,9 | 309,89 |
| 285 | 85,5 | 312,08 |
| 286 | 86,1 | 314,27 |
| 287 | 86,7 | 316,46 |
| 288 | 87,3 | 318,65 |
| 289 | 87,9 | 320,84 |
| 290 | 88,5 | 323,03 |
| 291 | 89,0 | 324,85 |
| 292 | 89,6 | 327,04 |
| 293 | 90,2 | 329,23 |
| 294 | 90,8 | 331,42 |
| 295 | 91,5 | 333,98 |
| 296 | 92,1 | 336,17 |
| 297 | 92,7 | 338,36 |
| 298 | 93,3 | 340,55 |
| 299 | 93,9 | 342,74 |
| 300 | 94,5 | 344,93 |
| 301 | 95,1 | 347,12 |
| 302 | 95,7 | 349,31 |
| 303 | 96,4 | 351,86 |
| 304 | 97,0 | 354,05 |
| 305 | 97,6 | 356,24 |
| 306 | 98,2 | 358,43 |
| 307 | 98,9 | 360,99 |
| 308 | 99,5 | 363,18 |
| 309 | 100,1 | 365,37 |
| 310 | 100,8 | 367,92 |
| 311 | 101,4 | 370,11 |
| 312 | 102,0 | 372,30 |
| 313 | 102,7 | 374,86 |
| 314 | 103,3 | 377,05 |
| 315 | 104,0 | 379,60 |
| 316 | 104,6 | 381,79 |
| 317 | 105,2 | 383,98 |
| 318 | 105,9 | 386,54 |
| 319 | 106,5 | 388,73 |
| 320 | 107,2 | 391,28 |
| 321 | 107,9 | 393,84 |
| 322 | 108,5 | 396,03 |
| 323 | 109,2 | 398,58 |
| 324 | 109,8 | 400,77 |
| 325 | 110,5 | 403,33 |
| 326 | 111,2 | 405,88 |
| 327 | 111,8 | 408,07 |
| 328 | 112,5 | 410,63 |
| 329 | 113,2 | 413,18 |
| 330 | 113,9 | 415,74 |
| 331 | 114,5 | 417,93 |
| 332 | 115,2 | 420,48 |
| 333 | 115,9 | 423,04 |
| 334 | 116,6 | 425,59 |
| 335 | 117,3 | 428,15 |
| 336 | 117,9 | 430,34 |
| 337 | 118,6 | 432,89 |
| 338 | 119,3 | 435,45 |
| 339 | 120,0 | 438,00 |
| 340 | 120,7 | 440,56 |
| 341 | 121,4 | 443,11 |
| 342 | 122,1 | 445,67 |
| 343 | 122,8 | 448,22 |
| 344 | 123,5 | 450,78 |
| 345 | 124,2 | 453,33 |
| 346 | 124,9 | 455,89 |
| 347 | 125,6 | 458,44 |
| 348 | 126,3 | 461,00 |
| 349 | 127,0 | 463,55 |
| 350 | 127,8 | 466,47 |
| 351 | 128,5 | 469,03 |
| 352 | 129,2 | 471,58 |
| 353 | 129,9 | 474,14 |
| 354 | 130,6 | 476,69 |
| 355 | 131,4 | 479,61 |
| 356 | 132,1 | 482,17 |
| 357 | 132,8 | 484,72 |
| 358 | 133,5 | 487,28 |
| 359 | 134,3 | 490,20 |
| 360 | 135,0 | 492,75 |
| 361 | 135,7 | 495,44 |
| 362 | 136,5 | 498,13 |
| 363 | 137,2 | 500,83 |
| 364 | 138,0 | 503,54 |
| 365 | 138,7 | 506,26 |
| 366 | 139,4 | 508,98 |
| 367 | 140,2 | 511,71 |
| 368 | 140,9 | 514,45 |
| 369 | 141,7 | 517,19 |
| 370 | 142,5 | 519,94 |
| 371 | 143,2 | 522,70 |
| 372 | 144,0 | 525,47 |
| 373 | 144,7 | 528,24 |
| 374 | 145,5 | 531,02 |
| 375 | 146,3 | 533,81 |
| 376 | 147,0 | 536,61 |
| 377 | 147,8 | 539,41 |
| 378 | 148,6 | 542,22 |
| 379 | 149,3 | 545,04 |
| 380 | 150,1 | 547,87 |
| 381 | 150,9 | 550,70 |
| 382 | 151,7 | 553,54 |
| 383 | 152,4 | 556,38 |
| 384 | 153,2 | 559,24 |
| 385 | 154,0 | 562,10 |
| 386 | 154,8 | 564,97 |
| 387 | 155,6 | 567,84 |
| 388 | 156,4 | 570,73 |
| 389 | 157,2 | 573,62 |
| 390 | 158,0 | 576,52 |
| 391 | 158,7 | 579,42 |
| 392 | 159,5 | 582,34 |
| 393 | 160,3 | 585,26 |
| 394 | 161,1 | 588,18 |
| 395 | 162,0 | 591,12 |
| 396 | 162,8 | 594,06 |
| 397 | 163,6 | 597,01 |
| 398 | 164,4 | 599,97 |
| 399 | 165,2 | 602,93 |
| 400- | 166,0 | 605,90 |
Sisältö
Lue juttu |
Lähetä kaverille |
Tulosta |
- 1.
-
Ihana tuo Jaguar XF:n ulostulo <3
Jos on varaa ajaa autolla niin maksimissaan muutaman satasen heitto vuotuisessa ajoneuvoverossa ei vaikuta mihinkään. Arvonalenema, kulutus, vakuutukset, katsastus, korjaus ja käyttökulut nousevat joka tapauksessa merkkittävään osaan valintaa tehdessä.
Miksei automedia painosta päättäjiä EU-lainsäädännön vastaisen auton hankintaveron poistamisesta? Suomen autoverohässäkkä tulee valtiolle todella kalliiksi kaikkine ylläpito, ja käsittelykuluineen.
Jokainen yksityinen autontuoja takuulla valittaa autontuojien monopolihinnoittelun mukaan määräytyvästä veropäätöksestään, eikä sen paperisodan hoitaminen lakimiesten avulla ole halpaa. Paljonko autoveron kulut ovat verrattuna autoveron tuomaan verokertymään?
Esim Volvon C30 Drive 99g/km ekomobiilista joudutaan täällä Suomessa maksamaan perusversionakin jo yli 4000€ autoveroa hankinnan yhteydessä, alv:n lisäksi.. Tämä siis enemmän kuin muissa EU-maissa.
Entäpä sähköautoilta perittävä käyttövoimavero/dieselvero? Jos sen takia yksikin Suomessa valmistettu sähköauto jää suomalaiselta ostamatta, on tämä järjestelmä naurettavan idioottimainen.
Kiitos ja kumarrus!
Jos nyt piakkoin tuo suomalaisia syrjivä vero poistuisi, ostaisin heti uuden Jaguar XJ:n 3.0 dieselillä Portfoliopaketilla ja pitkällä akselivälillä, mustana, aijaijai!
- 2.
-
Sama koskee häkäpöntöllä, ”sikaasulla” ym.
edullisella ja ekologisella aineella käyviä autoja- käyttövoimaverolla niitä rangasitaan. Täällä ei tavallinen ihminen saa halvalla ajella ! - 3.
-
Niin no…
FlexiFuel, E85 ja maakaasu eivät lisää käyttövoimaveroa autolle, joten niiden käyttö onnistuu normaalilla perusveron osuudella.
Hybrideissä ja sähköautoissa menee käyttövoimavero jos sähkö on pääasiallinen käyttövoima.
- 4.
-
Suomessa on yksinkertaisesti liian kallista ajaa omalla autolla! jos matkustaa vaikka junalla niin sekin on yhtä kallista!!
- 5.
-
Mikä ihmeen päästöperustainen???
- Meillä on valtionvarainministerinä matikkanero, joka väittää, että vaikkapa 1000 litraa on enemmän, kuin 5000 litraa. Vai tarkoittaako hän, että tuhannen bensiinilitran polttaminen aiheuttaa enemmän päästöjä, kuin viiden tuhannen riippuen siitä minkä kokoisessa, tai näköisessä laitteessa se poltetaan. Ja koko hallitus ja eduskunta valtamedian tukemana on tässä huijauksessa mukana.
- No, aikaisempia kokoomuslaisten rahaministereiden saavutuksia oli käyttömaksu, joka ei perustunut auton käyttöön ja tulovero, joka ei perustu tuloihin - mitähän seuraavaksi?



Lue juttu
Lähetä kaverille
Tulosta